羽島HP-900LFS型直線式襯布粘合機的使用與維修
羽島HP-900LFS型直線式襯布粘合機是一款服裝生產特種設備,該機采用了電子調溫、氣動加壓、伺服校正等機電氣一體化技術,性能優良、運行穩定可靠,在中高檔服裝批量生產中得到了廣泛應用。
1 設備安裝
粘合機應安裝在干燥、空氣流通的車間,在車間面積不大、通風條件較差的地方應安裝強力排風裝置。羽島HP-900LFS型直線式襯布粘合機技術規格如表1:
表1
設備型號 | HP-900LFS | |
使用電源 | 三相380 V,50/60 Hz | |
功率 | 加熱板(KW) | 12 |
驅動馬達(W) | 200 | |
蛇形修正馬達(W) | 25×2 | |
回轉剝離裝置馬達(W) | 25 | |
最高溫度(℃) | 195 | |
最大皮帶速度(m/min) | 10.2 | |
最大壓力(kgf/cm) | 4.0 | |
加熱時間(s) | 6~28 | |
粘合寬度(mm) | 900 | |
外形尺寸(mm) | 3300×1490×1200 | |
重量(kg) | 約450 |
根據表1的技術要求,考慮到安全通道和通風要求,安裝場地面積至少不小于3×5=15平方米,房高不低于3米,加裝排風扇的電源安全系數取1.5,場地須有三相交流380伏、功率不小于20 千瓦的獨立配電箱。
2 性能測試
羽島HP-900LFS型直線式襯布粘合機性能測試要求如表2。
表2
測試項目 | 性能測試要求 |
溫度 | (1)溫度調節范圍≤195℃,一般應控制在120℃~160℃之間。 (2)工作溫度與調節指示溫度誤差:±1℃~±3℃。 (3)粘合機帶各部分熱均勻度:(±2~±5)℃。 (4)預熱時間:15~40min。 (5)保溫效果(工作溫度與外殼溫度的溫差):100℃左右。 (6)粘合溫度與膠粘溫度的溫差應在24℃~28℃之間。 |
壓力 | (1)氣壓系統要求運行可靠,加壓輥要求表面平整,直線度滿足要求。 (2)加壓輥實際壓力與壓力表指示誤差率要小于10%。 (3)氣壓可調節范圍在0~0.5 Mpa之間。 |
粘合時間(或運行速度) | (1)傳送帶驅動電機的調速范圍應符合速度-力矩特性曲線,即保證傳送帶速度在不大于12.7 m/min時輸出力矩穩定可靠。 (2)傳送帶運行速度與調節指示值的誤差應≤0.1 m/min。 (3)上下傳送帶的同步性要好。 (4)粘合時間一般為10~20 s。 |
零部件 | (1)聚四氟乙烯傳送帶的寬度和錐度誤差應在規定范圍內。 (2)硅膠輥的表面粗糙度、硬度、熱穩定性及潔凈度要好。 (3)各導向軸、張緊軸、加熱板工作面應保持光潔無污物。 (4)氣動加壓裝置性能穩定可靠。 |
裝配精度及整機性能要求 | (1)各軸之間的平行度及對兩側墻板的垂直度要達到設計要求。 (2)蛇形校正系統靈敏度要高,最大帶偏5 mm時應及時啟動校正。 (3)保溫和冷卻效果良好。 (4)粘合處理后的剝離強度要符合要求。 (5)機器整機運行噪聲低,不大于20 dB。 |
3 粘合機工作參數的選擇與確定
服裝粘合工藝三要素為溫度、壓力、時間。為滿足各種粘合襯布的需要,粘合機的溫度、壓力、時間要有足夠的調節范圍。如何選擇3個參數的最佳值,是有效利用粘合機和保證服裝質量的關鍵。由于服裝種類多且不同部位對粘合工藝和粘合襯布種類有不同要求,參數的搭配方案選擇至關重要,因此粘合工藝參數需要根據不同面料和不同粘合襯布通過試驗加以確定。
圖1 溫度與剝離強度的關系