JM-777-603 縱筒型三針五線雙面飾繃縫機系列
技術性能及指標
型號 | 針數 | 線數 | 壓腳高度 | 針間距 | 針跡長度 | 轉速 | 差動比 |
JM-777-603-240 | 2 | 3 | 5.5-5.7 | 4.0 | 1.5-5 | 3500 | 2.5-5 |
JM-777-603-248 | 2 | 3 | 5.5-5.7 | 4.8 | 1.5-5 | 3500 | 2.5-5 |
JM-777-603-356 | 3 | 5 | 5.5-5.7 | 5.6 | 1.5-5 | 3500 | 2.5-5 |
JM-777-603-364 | 3 | 5 | 5.5-5.7 | 6.4 | 1.5-5 | 3500 | 2.5-5 |
JM-777-603-464 | 4 | 6 | 5.5-5.7 | 6.4 | 1.5-5 | 3500 | 2.5-5 |
功能特性
頂面中央給線統于良式線裝置。主心全部采用滾針軸承,調節式步誘道器、活動押腳舌。采用調節式主輸送齒及活動針檔。針住固定滑板之設計,使針柱不易動,壓腳心結構改良。可調節式粗細針。采用下飾打線器構造及過線引道改良。全自動供油系統,精密過濾器裝置。